Search:
| S.No | Item Code | Item Name | Model | Model 19 No. | Item Type | Item Catagory | Source | Measurment | Quantity | Unit Price (Without Vat) | Unit Price (With Vat 15%) | PIN | Reg. Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITEM-25-42 | Laptop toshiba | Toshiba | UC-NO-37 | 3 | Permanent | Purchase | Number | 1 | 0 | 0 | 2019-04-24 05:08:24 | |
| 2 | ITEM-25-99 | Acer computer | - | UC-NO-42 | 3 | Permanent | Purchase | Number | 1 | 0 | 0 | 2019-04-30 04:33:36 | |
| 3 | ITEM-25-100 | Cup board | - | UC-NO-42 | 2 | Permanent | Purchase | Number | 1 | 0 | 0 | 2019-04-30 04:35:57 | |
| 4 | ITEM-25-101 | Swival chair | - | UC-NO-43 | 2 | Permanent | Purchase | Number | 1 | 0 | 0 | 2019-04-30 04:47:49 | |
| 5 | ITEM-25-102 | office table | - | UC-NO-43 | 2 | Permanent | Purchase | Number | 1 | 0 | 0 | 2019-04-30 04:49:27 | |
| 6 | ITEM-25-103 | loker | - | UC-NO-43 | 2 | Permanent | Purchase | Number | 1 | 0 | 0 | 2019-04-30 04:51:11 | |
| 7 | ITEM-25-104 | steplar memeca | - | UC-NO-43 | 4 | Permanent | Purchase | Number | 1 | 0 | 0 | -- | 2019-05-09 12:49:18 |
| 8 | ITEM-25-105 | ruler | - | UC-NO-43 | 4 | Permanent | Purchase | Number | 1 | 0 | 0 | 2019-04-30 04:54:56 | |
| 9 | ITEM-25-106 | paper tree | - | UC-NO-43 | 4 | Permanent | Purchase | Number | 1 | 0 | 0 | 2019-04-30 04:56:04 | |
| 10 | ITEM-25-107 | puncher | - | UC-NO-43 | 4 | Permanent | Purchase | Number | 1 | 0 | 0 | 2019-04-30 04:57:08 | |
| 11 | ITEM-25-187 | kelashenkove teyte | UC-NO-50 | 14 | Permanent | Purchase | Number | 7 | 0 | 0 | -- | 2019-05-02 08:20:16 | |
| 12 | ITEM-25-188 | printer blaklexmark | MS410 DN | UC-NO-50 | 3 | Permanent | Purchase | Number | 1 | 0 | 0 | 2019-05-02 05:22:48 | |
| 13 | ITEM-25-189 | wooden Desk table | - | UC-NO-50 | 2 | Permanent | Purchase | Number | 2 | 6499.98 | 7474.977 | 2019-05-02 05:24:29 | |
| 14 | ITEM-25-190 | Betel Yseleke kefo | UC-NO-50 | 3 | Permanent | Purchase | Number | 1 | 85 | 85 | 2019-05-02 05:26:49 | ||
| 15 | ITEM-25-191 | steplar memeca | UC-NO-50 | 4 | Permanent | Purchase | Number | 2 | 159.28 | 159.28 | 2019-05-02 05:28:17 | ||
| 16 | ITEM-25-192 | TV 29 Inch | UC-NO-50 | 3 | Permanent | Purchase | Number | 1 | 8799.99 | 8799.99 | 2019-05-02 05:30:10 | ||
| 17 | ITEM-25-193 | frash etyo fome | UC-NO-50 | 2 | Permanent | Purchase | Number | 50 | 0 | 0 | 2019-05-02 05:31:39 | ||
| 18 | ITEM-25-216 | Library chair | UC-NO-53 | 2 | Permanent | Purchase | Number | 1 | 0 | 0 | 2019-05-03 02:47:55 | ||
| 19 | ITEM-25-218 | frige 138 L | UC-NO-53 | 3 | Permanent | Purchase | Number | 1 | 0 | 0 | 2019-05-03 02:49:14 | ||
| 20 | ITEM-25-220 | steplar memeca | UC-NO-53 | 4 | Permanent | Purchase | Number | 1 | 0 | 0 | 2019-05-03 02:52:17 | ||
| 21 | ITEM-25-221 | Stomach Table | UC-NO-53 | 2 | Permanent | Purchase | Number | 1 | 0 | 0 | 2019-05-03 02:53:31 | ||
| 22 | ITEM-25-223 | bering gun | UC-NO-53 | 2 | Permanent | Purchase | Number | 1 | 0 | 0 | 2019-05-03 02:54:27 | ||
| 23 | ITEM-25-224 | Heast girth meter | UC-NO-53 | 3 | Permanent | Purchase | Number | 1 | 0 | 0 | 2019-05-03 02:55:21 | ||
| 24 | ITEM-25-225 | bremyle 200L | UC-NO-53 | 2 | Permanent | Purchase | Number | 1 | 0 | 0 | 2019-05-03 02:56:02 | ||
| 25 | ITEM-24-330 | Offic table | UC-NO-26 | 2 | Permanent | Purchase | Number | 1 | 0 | 0 | 2019-05-06 06:52:14 | ||
| 26 | ITEM-30-335 | dormitary table | UC-NO-70 | 2 | Permanent | Purchase | Number | 1 | 0 | 0 | 2019-05-06 03:38:27 | ||
| 27 | ITEM-30-336 | dormitary chair | UC-NO-70 | 2 | Permanent | Purchase | Number | 1 | 0 | 0 | 2019-05-06 03:43:36 | ||
| 28 | ITEM-30-389 | computer | UC-NO-75 | 3 | Permanent | Purchase | Number | 1 | 0 | 0 | 2019-05-07 02:18:10 | ||
| 29 | ITEM-30-390 | light duty copier | UC-NO-77 | 3 | Permanent | Purchase | Number | 1 | 0 | 0 | 2019-05-07 02:23:25 | ||
| 30 | ITEM-30-391 | toshiba laptop charger | UC-NO-77 | 3 | Permanent | Purchase | Number | 1 | 0 | 0 | 2019-05-07 02:32:17 | ||
| 31 | ITEM-30-392 | laptop charger | UC-NO-77 | 3 | Permanent | Purchase | Number | 1 | 0 | 0 | 2019-05-07 02:46:24 | ||
| 32 | ITEM-30-393 | library chair | UC-NO-78 | 3 | Permanent | Purchase | Number | 1 | 0 | 0 | 2019-05-07 02:47:15 | ||
| 33 | ITEM-24-463 | sun long 418536 E.T | UC-NO-103 | 13 | Permanent | Purchase | Number | 1 | 2235230 | 2235230 | 2019-05-07 10:15:12 | ||
| 34 | ITEM-30-464 | wooden disk table | UC-NO-123 | 2 | Permanent | Purchase | Number | 1 | 0 | 0 | 2019-05-08 02:44:42 | ||
| 35 | ITEM-30-465 | desktop | UC-NO-123 | 3 | Permanent | Purchase | Number | 1 | 0 | 0 | 2019-05-08 02:47:24 | ||
| 36 | ITEM-30-466 | book shelve | UC-NO-123 | 2 | Permanent | Purchase | Number | 1 | 0 | 0 | 2019-05-08 02:48:03 | ||
| 37 | ITEM-30-467 | accer computer | UC-NO-123 | 3 | Permanent | Purchase | Number | 1 | 0 | 0 | 2019-05-08 03:41:12 | ||
| 38 | ITEM-30-504 | gust chair | UC-NO-123 | 2 | Permanent | Purchase | Number | 1 | 0 | 0 | 2019-05-09 02:25:37 | ||
| 39 | ITEM-30-505 | table | UC-NO-123 | 2 | Permanent | Purchase | Number | 1 | 0 | 0 | 2019-05-09 02:26:15 | ||
| 40 | ITEM-30-506 | managerial chair | UC-NO-123 | 2 | Permanent | Purchase | Number | 1 | 0 | 0 | 2019-05-09 02:27:05 | ||
| 41 | ITEM-30-507 | external hared disk | UC-NO-123 | 3 | Permanent | Purchase | Number | 1 | 0 | 0 | 2019-05-09 02:27:50 | ||
| 42 | ITEM-30-508 | office shelf | UC-NO-123 | 2 | Permanent | Purchase | Number | 1 | 0 | 0 | 2019-05-09 02:28:29 | ||
| 43 | ITEM-30-509 | dormitary chair | UC-NO-123 | 2 | Permanent | Purchase | Number | 1 | 0 | 0 | 2019-05-09 02:29:14 | ||
| 44 | ITEM-30-510 | instructor table | UC-NO-123 | 2 | Permanent | Purchase | Number | 1 | 0 | 0 | 2019-05-09 02:30:23 | ||
| 45 | ITEM-30-511 | dell computer | UC-NO-123 | 3 | Permanent | Purchase | Number | 1 | 0 | 0 | 2019-05-09 02:30:59 | ||
| 46 | ITEM-30-512 | blak printer | UC-NO-123 | 3 | Permanent | Purchase | Number | 1 | 0 | 0 | 2019-05-09 02:31:39 | ||
| 47 | ITEM-30-513 | lcd projectr | UC-NO-123 | 3 | Permanent | Purchase | Number | 1 | 0 | 0 | 2019-05-09 02:32:13 | ||
| 48 | ITEM-30-514 | daining chair | UC-NO-123 | 2 | Permanent | Purchase | Number | 1 | 0 | 0 | 2019-05-09 02:32:52 | ||
| 49 | ITEM-30-515 | scaner | UC-NO-123 | 3 | Permanent | Purchase | Number | 1 | 0 | 0 | 2019-05-09 02:33:36 | ||
| 50 | ITEM-30-516 | managerial chair | UC-NO-123 | 2 | Permanent | Purchase | Number | 1 | 0 | 0 | 2019-05-09 02:34:09 | ||
| 51 | ITEM-30-517 | office table | UC-NO-123 | 2 | Permanent | Purchase | Number | 1 | 0 | 0 | 2019-05-09 02:34:51 | ||
| 52 | ITEM-30-518 | oki printer | UC-NO-123 | 3 | Permanent | Purchase | Number | 1 | 0 | 0 | 2019-05-09 02:35:26 | ||
| 53 | ITEM-30-519 | lcd pointer | UC-NO-123 | 3 | Permanent | Purchase | Number | 1 | 0 | 0 | 2019-05-09 02:35:57 | ||
| 54 | ITEM-30-520 | laptop | UC-NO-123 | 3 | Permanent | Purchase | Number | 1 | 0 | 0 | 2019-05-09 02:36:28 | ||
| 55 | ITEM-30-521 | photo copy | UC-NO-123 | 3 | Permanent | Purchase | Number | 1 | 0 | 0 | 2019-05-09 02:37:25 | ||
| 56 | ITEM-30-522 | projector | UC-NO-123 | 3 | Permanent | Purchase | Number | 1 | 0 | 0 | 2019-05-09 02:38:00 | ||
| 57 | ITEM-30-523 | ups | UC-NO-123 | 3 | Permanent | Purchase | Number | 1 | 0 | 0 | 2019-05-09 02:38:31 | ||
| 58 | ITEM-30-524 | green bored | UC-NO-123 | 2 | Permanent | Purchase | Number | 1 | 0 | 0 | 2019-05-09 02:39:03 | ||
| 59 | ITEM-30-525 | projector | UC-NO-123 | 3 | Permanent | Purchase | Number | 1 | 0 | 0 | 2019-05-09 02:39:32 | ||
| 60 | ITEM-30-526 | external hared disk | UC-NO-123 | 3 | Permanent | Purchase | Number | 1 | 0 | 0 | 2019-05-09 02:40:20 | ||
| 61 | ITEM-30-527 | haviduty copier | UC-NO-123 | 3 | Permanent | Purchase | Number | 1 | 0 | 0 | 2019-05-09 02:40:53 | ||
| 62 | ITEM-30-528 | laptop | UC-NO-123 | 3 | Permanent | Purchase | Number | 1 | 0 | 0 | 2019-05-09 02:41:32 | ||
| 63 | ITEM-30-550 | acer computer | UC-NO-128 | 3 | Permanent | Purchase | Number | 1 | 0 | 0 | 2019-05-09 04:28:38 | ||
| 64 | ITEM-30-652 | acer computer | UC-NO-149 | 3 | Permanent | Purchase | Number | 1 | 0 | 0 | 2019-05-13 02:07:13 | ||
| 65 | ITEM-30-653 | accer computer | UC-NO-128 | 3 | Permanent | Purchase | Number | 1 | 0 | 0 | 2019-05-13 02:15:11 | ||
| 66 | ITEM-30-889 | dell computer stand | UC-NO-61 | 3 | Permanent | Purchase | Number | 1 | 0 | 0 | 2019-05-17 07:46:25 | ||
| 67 | ITEM-24-1018 | liaberay table | UC-NO-214 | 2 | Permanent | Purchase | Number | 1 | 0 | 0 | 2019-05-29 09:37:25 | ||
| 68 | ITEM-24-1019 | swival chair | UC-NO-214 | 2 | Permanent | Purchase | Number | 1 | 0 | 0 | 2019-05-29 09:38:20 | ||
| 69 | ITEM-24-1020 | Dell desktop computer cori | Dell | UC-NO-214 | 3 | Permanent | Purchase | Number | 1 | 0 | 0 | 2019-05-29 09:40:46 | |
| 70 | ITEM-25-1021 | External hard disk 1TB | 209883 | 3 | Permanent | Purchase | Number | 1 | 2304.35 | 2650.0025 | DMU-10011-4521 | 2019-05-29 13:47:46 | |
| 71 | ITEM-30-1036 | felash 4 gb | UC-NO-214 | 3 | Permanent | Purchase | Number | 2 | 0 | 0 | 2019-05-30 02:32:58 | ||
| 72 | ITEM-30-1056 | aoutomatic | UC-NO-212 | 3 | Permanent | Purchase | Number | 1 | 0 | 0 | 2019-05-30 03:33:10 | ||
| 73 | ITEM-30-1153 | dell desktop | UC-NO-270 | 3 | Permanent | Purchase | Number | 1 | 0 | 0 | 2019-05-31 04:35:42 | ||
| 74 | ITEM-30-1200 | desktop computer | UC-NO-269 | 3 | Permanent | Purchase | Number | 1 | 0 | 0 | 2019-06-03 09:01:40 | ||
| 75 | ITEM-24-1293 | ትንሹ የወáˆá‰… ቅብ ዋንጫ | UC-NO-315 | 14 | Permanent | Purchase | Number | 1 | 0 | 0 | 2019-06-05 02:53:43 | ||
| 76 | ITEM-24-1294 | የጠረጴዛ ኳስ በáˆáŒ… | UC-NO-315 | 14 | Permanent | Purchase | Number | 1 | 10869.6 | 10869.6 | 2019-06-05 02:54:53 | ||
| 77 | ITEM-24-1295 | Instructor table | UC-NO-315 | 2 | Permanent | Purchase | Number | 1 | 0 | 0 | 2019-06-05 02:56:11 | ||
| 78 | ITEM-24-1296 | Disk top computer HP 3500 with monitor | HP | UC-NO-315 | 3 | Permanent | Purchase | Number | 1 | 0 | 0 | 2019-06-05 02:57:54 | |
| 79 | ITEM-24-1297 | sweval chair | UC-NO-315 | 2 | Permanent | Purchase | Number | 1 | 1949.35 | 1949.35 | 2019-06-05 03:16:45 | ||
| 80 | ITEM-24-1298 | Offic table | UC-NO-315 | 2 | Permanent | Purchase | Number | 1 | 3363.48 | 3363.48 | 2019-06-05 03:17:38 | ||
| 81 | ITEM-24-1299 | Trade milll | UC-NO-315 | 14 | Permanent | Purchase | Number | 6 | 0 | 0 | 2019-06-05 03:21:22 | ||
| 82 | ITEM-24-1301 | Bike | UC-NO-315 | 14 | Permanent | Purchase | Number | 8 | 0 | 0 | 2019-06-05 03:22:01 | ||
| 83 | ITEM-24-1302 | Cross trainer | UC-NO-315 | 14 | Permanent | Purchase | Number | 6 | 0 | 0 | 2019-06-05 03:22:40 | ||
| 84 | ITEM-24-1303 | flat bench | UC-NO-315 | 14 | Permanent | Purchase | Number | 6 | 0 | 0 | 2019-06-05 03:23:19 | ||
| 85 | ITEM-24-1304 | Adjustable bench | UC-NO-315 | 14 | Permanent | Purchase | Number | 5 | 0 | 0 | 2019-06-05 03:25:51 | ||
| 86 | ITEM-24-1305 | Adjustable abdomeinal | UC-NO-315 | 14 | Permanent | Purchase | Number | 5 | 0 | 0 | 2019-06-05 03:26:42 | ||
| 87 | ITEM-24-1306 | leag press | UC-NO-315 | 14 | Permanent | Purchase | Number | 4 | 0 | 0 | 2019-06-05 03:27:21 | ||
| 88 | ITEM-24-1308 | hip abduction / addiction | UC-NO-315 | 14 | Permanent | Purchase | Number | 5 | 0 | 0 | 2019-06-05 03:28:12 | ||
| 89 | ITEM-24-1309 | multigym | UC-NO-315 | 14 | Permanent | Purchase | Number | 3 | 0 | 0 | 2019-06-05 03:35:16 | ||
| 90 | ITEM-24-1312 | pommel horse | UC-NO-315 | 14 | Permanent | Purchase | Number | 4 | 0 | 0 | 2019-06-05 03:36:01 | ||
| 91 | ITEM-24-1313 | sp-ring board-407-228 Adjustable 8 coil-407-259 soft 6 coil-407-258,firm 8 coil | UC-NO-315 | 14 | Permanent | Purchase | Number | 3 | 0 | 0 | 2019-06-05 03:37:59 | ||
| 92 | ITEM-24-1314 | vauting box | UC-NO-315 | 14 | Permanent | Purchase | Number | 3 | 0 | 0 | 2019-06-05 03:38:46 | ||
| 93 | ITEM-24-1316 | bicpes itriceps | UC-NO-315 | 14 | Permanent | Purchase | Number | 4 | 0 | 0 | 2019-06-05 03:40:53 | ||
| 94 | ITEM-30-1316 | heavy duty printer | UC-NO-322 | 3 | Permanent | Purchase | Number | 1 | 0 | 0 | 2019-06-05 03:41:26 | ||
| 95 | ITEM-24-1317 | dual Adjustable pwley | UC-NO-315 | 14 | Permanent | Purchase | Number | 3 | 0 | 0 | 2019-06-05 03:41:40 | ||
| 96 | ITEM-24-1319 | comfort mat | UC-NO-315 | 14 | Permanent | Purchase | Number | 20 | 0 | 0 | 2019-06-05 03:42:35 | ||
| 97 | ITEM-24-1320 | dumbbells -s-solrs (2-20kg) | UC-NO-315 | 14 | Permanent | Purchase | Number | 2 | 0 | 0 | 2019-06-05 03:43:40 | ||
| 98 | ITEM-24-1323 | Olympic trainning bar 213.3cm (20kg) | UC-NO-315 | 14 | Permanent | Purchase | Number | 3 | 0 | 0 | 2019-06-05 03:48:59 | ||
| 99 | ITEM-24-1327 | olympic curlbar 20m 18.6kg | UC-NO-315 | 14 | Permanent | Purchase | Number | 3 | 0 | 0 | 2019-06-05 03:52:24 | ||
| 100 | ITEM-24-1328 | flooring mat 6 x 7m | UC-NO-315 | 14 | Permanent | Purchase | Number | 1 | 0 | 0 | 2019-06-05 03:53:35 | ||
| 101 | ITEM-24-1329 | cop cross trainer | UC-NO-315 | 14 | Permanent | Purchase | Number | 6 | 0 | 0 | 2019-06-05 03:57:06 | ||
| 102 | ITEM-24-1330 | Dumbbell | UC-NO-315 | 14 | Permanent | Purchase | Number | 2 | 0 | 0 | 2019-06-05 03:59:18 | ||
| 103 | ITEM-24-1331 | Treadmill | UC-NO-315 | 14 | Permanent | Purchase | Number | 1 | 0 | 0 | 2019-06-05 04:02:00 | ||
| 104 | ITEM-24-1332 | leg press | UC-NO-315 | 14 | Permanent | Purchase | Number | 1 | 0 | 0 | 2019-06-05 04:04:36 | ||
| 105 | ITEM-24-1333 | multi gym | UC-NO-315 | 14 | Permanent | Purchase | Number | 1 | 0 | 0 | 2019-06-05 04:05:40 | ||
| 106 | ITEM-24-1334 | Flat bench | UC-NO-315 | 14 | Permanent | Purchase | Number | 6 | 0 | 0 | 2019-06-05 04:07:11 | ||
| 107 | ITEM-24-1335 | Adjustable bench | UC-NO-315 | 14 | Permanent | Purchase | Number | 5 | 0 | 0 | 2019-06-05 04:12:54 | ||
| 108 | ITEM-24-1336 | olympic discs | UC-NO-315 | 14 | Permanent | Purchase | Number | 1 | 0 | 0 | 2019-06-05 04:14:00 | ||
| 109 | ITEM-24-1338 | cop recomben bike | UC-NO-315 | 14 | Permanent | Purchase | Number | 8 | 0 | 0 | 2019-06-05 04:14:40 | ||
| 110 | ITEM-24-1339 | Laptop computer E-560 Think pad cori5 | lenovo | UC-NO-315 | 3 | Permanent | Purchase | Number | 1 | 0 | 0 | 2019-06-05 04:16:04 | |
| 111 | ITEM-30-1614 | invalid if handle by student | UC-NO-326 | 7 | Permanent | Purchase | Number | 1 | 0 | 0 | 2019-06-10 09:14:47 | ||
| 112 | ITEM-25-1661 | computer dell desk top | dell | UC-NO-431 | 3 | Permanent | Purchase | Number | 1 | 0 | 0 | 2019-06-11 09:28:27 | |
| 113 | ITEM-25-1662 | Lap troly (0.90*0.60*0.90) | UC-NO-431 | 2 | Permanent | Purchase | Number | 1 | 0 | 0 | 2019-06-11 09:30:06 | ||
| 114 | ITEM-25-1663 | Lab stool | UC-NO-431 | 2 | Permanent | Purchase | Number | 12 | 0 | 0 | 2019-06-11 09:30:52 | ||
| 115 | ITEM-25-1664 | lab bench island (4.00*140*0.90 | UC-NO-431 | 2 | Permanent | Purchase | Number | 4 | 0 | 0 | 2019-06-11 09:32:34 | ||
| 116 | ITEM-25-1665 | Base cabinat 3 drawer (0.50*0.45*0.20 | UC-NO-431 | 2 | Permanent | Purchase | Number | 4 | 0 | 0 | 2019-06-11 09:33:46 | ||
| 117 | ITEM-25-1666 | white board movble (1.90*0.93 | UC-NO-431 | 2 | Permanent | Purchase | Number | 1 | 0 | 0 | -- | 2019-06-11 13:21:48 | |
| 118 | ITEM-25-1667 | Lab bench wall standing | UC-NO-431 | 2 | Permanent | Purchase | Number | 1 | 0 | 0 | 2019-06-11 09:35:46 | ||
| 119 | ITEM-25-1668 | Lab bench wall standing(1.40*0.70*0.90) | UC-NO-431 | 2 | Permanent | Purchase | Number | 1 | 0 | 0 | 2019-06-11 09:37:19 | ||
| 120 | ITEM-25-1669 | Lab bench wall standing(275*0.70*2.00) | UC-NO-431 | 2 | Permanent | Purchase | Number | 4 | 0 | 0 | 2019-06-11 09:38:27 | ||
| 121 | ITEM-25-1670 | Drwer cabinat (2.80*0.70*2.00) | UC-NO-431 | 2 | Permanent | Purchase | Number | 1 | 0 | 0 | 2019-06-11 09:39:31 | ||
| 122 | ITEM-25-1671 | Base cabinat (1.30*0.45*0.75) | UC-NO-431 | 2 | Permanent | Purchase | Number | 1 | 0 | 0 | 2019-06-11 09:40:44 | ||
| 123 | ITEM-25-1672 | Digital multi parameter water quality meter ph ore ton condactivity /TDS/salinity dissolved oxygen | UC-NO-431 | 14 | Permanent | Purchase | Number | 3 | 1184.64 | 1184.64 | 2019-06-11 09:43:33 | ||
| 124 | ITEM-25-1673 | Lenovo laptop E-560 think pad cori3 | Lenvo E560 | UC-NO-431 | 3 | Permanent | Purchase | Number | 1 | 12809.3 | 12809.3 | 2019-06-11 09:45:36 | |
| 125 | ITEM-25-1679 | Imported high quality office table | UC-NO-431 | 2 | Permanent | Purchase | Number | 1 | 0 | 0 | 2019-06-11 10:20:21 | ||
| 126 | ITEM-30-1790 | patch pannal48 port cat 6 | UC-NO-405 | 14 | Permanent | Purchase | Number | 6 | 0 | 0 | 2019-06-13 03:32:18 | ||
| 127 | ITEM-25-1811 | Laptop HP Cori7 RAM Capacity 8gb | HP | UC-NO-335 | 3 | Permanent | Purchase | Number | 1 | 30820 | 35443 | DMU-10011-4521 | 2019-12-12 08:44:53 |
| 128 | ITEM-5-1865 | NATIONAL CEMENT | NATIONAL CEMENT | UC-NO-1 | 2 | Permanent | Purchase | Kg | 100 | 2500 | 2875 | 2025-05-12 06:13:16 |
Copyright © DMU-ICT, 2018